睿行EM60共49款在售車型
指導(dǎo)價(jià):6.69-15.39萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):6.69-15.39萬(wàn)
| - 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 背掀門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 對(duì)開門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 背掀門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 背掀門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 240km 背掀門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 對(duì)開門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 對(duì)開門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 240km 對(duì)開門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 行業(yè)型 2座 265km 背掀門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 行業(yè)型 2座 265km 對(duì)開門 60kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 95馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 客運(yùn)版 舒適型 7座 320km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 舒適型 6座 320km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 舒適型 7座 320km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 舒適型 6座 320km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 精英型 6座 320km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 精英型 7座 320km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 2座 背掀門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 精英型 6座 320km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 精英型 7座 320km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 2座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 5座 背掀門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 5座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 2座 背掀門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 6座 背掀門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 7座 背掀門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 2座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 6座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 5座 背掀門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 舒適型 7座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 5座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 370km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 7座 背掀門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 6座 背掀門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 6座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 精英型 7座 對(duì)開門 金鐘罩50kWh 380km 2C | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 精英型 6座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 精英型 7座 300km 背掀門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 精英型 6座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 客運(yùn)版 精英型 7座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 財(cái)富版 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 11.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 財(cái)富版 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 11.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 定制版 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 對(duì)開門 70kW | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):8.99-22.59萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.79-20.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.89-6.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.09-6.39萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.99-6.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.24-9.49萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.79-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.89-4.09萬(wàn)
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說(shuō)車