豐田bZ3共7款在售車型
指導(dǎo)價(jià):10.98-19.98萬
補(bǔ)貼后售價(jià):10.98-19.98萬
| - 電動(dòng)機(jī) 184馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 智享家 JOY | 電動(dòng)車單速變速箱 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 智享家 PRO | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 精英PRO | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 245馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 智享家 PRO+ | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 智享家 MAX | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航Premium | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):16.98-22.98萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):10.98-15.98萬
報(bào)價(jià):13.98-20.98萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):17.98-23.88萬
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說車