風(fēng)光E380共16款在售車型
指導(dǎo)價(jià):12.91-16.91萬
補(bǔ)貼后售價(jià):12.91-16.91萬
| - 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2023款 換電版 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.91萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 換電版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.91萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 換電版 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.91萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 實(shí)用型 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 營運(yùn)版 實(shí)用型 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 營運(yùn)版 實(shí)用型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 營運(yùn)版 舒適型 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 營運(yùn)版 舒適型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 營運(yùn)版 舒適型 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 豪華智慧型 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 定制版 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.91萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 定制版 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.91萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 定制版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.91萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):10.98-10.98萬
報(bào)價(jià):5.38-6.08萬
報(bào)價(jià):3.26-5.91萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):6.18-8.58萬
報(bào)價(jià):6.78-7.38萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):9.98-16.59萬
報(bào)價(jià):7.99-14.19萬
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說車