指導價:11.98-36.88萬
補貼后售價:11.98-36.88萬
| - 電動機 177馬力 | 變速箱 | 指導價 | 更多信息 |
| 2025款 405km 兩驅(qū)標軸標準型 | 電動車單速變速箱 | 16.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 405km 兩驅(qū)斗式極享型 | 電動車單速變速箱 | 25.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 384km 兩驅(qū)廂式極享型 | 電動車單速變速箱 | 29.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 520km 兩驅(qū)斗式極享型 | 電動車單速變速箱 | 32.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 520km 多用途貨車盛世版 | 電動車單速變速箱 | 32.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 503km 兩驅(qū)廂式極享型 | 電動車單速變速箱 | 33.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 503km 兩驅(qū)工程車盛世版 | 電動車單速變速箱 | 33.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 民族華章版純電動多用途貨車 | 電動車單速變速箱 | 29.8萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 民族華章版純電動工程車 | 電動車單速變速箱 | 30.8萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 民族華章版多用途貨車 | 電動車單速變速箱 | 31.68萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 204馬力 | 變速箱 | 指導價 | 更多信息 |
| 2025款 405km 兩驅(qū)長箱創(chuàng)客版 | 電動車單速變速箱 | 11.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 535km 兩驅(qū)長箱創(chuàng)客版 | 電動車單速變速箱 | 13.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 405km 兩驅(qū)長箱盛世版 | 電動車單速變速箱 | 16.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 535km 兩驅(qū)長箱盛世版 | 電動車單速變速箱 | 18.58萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 340馬力 | 變速箱 | 指導價 | 更多信息 |
| 2025款 505km 四驅(qū)長箱創(chuàng)客版 | 電動車單速變速箱 | 14.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 505km 四驅(qū)長箱盛世版 | 電動車單速變速箱 | 19.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 510km 四驅(qū)斗式極享型 | 電動車單速變速箱 | 35.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 510km 四驅(qū)多用途貨車盛世版 | 電動車單速變速箱 | 35.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 505km 四驅(qū)廂式極享型 | 電動車單速變速箱 | 36.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 505km 四驅(qū)工程車盛世版 | 電動車單速變速箱 | 36.88萬 | 參數(shù)配置 |
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號
微信公眾號:小新說車