指導(dǎo)價(jià):8.88-14.98萬(wàn)
| 2.3T//163馬力 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 2.3T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)專享版長(zhǎng)箱 | 6擋手動(dòng) | 9.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山海版 2.3T 柴油手動(dòng)兩驅(qū) | 6擋手動(dòng) | 10.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油手動(dòng)四驅(qū)專享版長(zhǎng)箱 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山海版 2.3T 柴油手動(dòng)四驅(qū) | 6擋手動(dòng) | 11.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油手動(dòng)四驅(qū)尋跡版標(biāo)箱 | 6擋手動(dòng) | 11.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)尋跡版長(zhǎng)箱 | 8擋自動(dòng) | 11.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山海版 2.3T 柴油自動(dòng)兩驅(qū) | 8擋自動(dòng) | 11.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 寒區(qū)版 2.3T 柴油手動(dòng)四驅(qū) | 6擋手動(dòng) | 12.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山地版 2.3T 柴油手動(dòng)四驅(qū) | 6擋手動(dòng) | 12.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)尋跡版標(biāo)箱 | 8擋自動(dòng) | 12.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)尋跡版長(zhǎng)箱 | 8擋自動(dòng) | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山海版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 8擋自動(dòng) | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 寒區(qū)版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 8擋自動(dòng) | 13.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 山地版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 8擋自動(dòng) | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)追夢(mèng)版標(biāo)箱 | 8擋自動(dòng) | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2.4L//160馬力 160馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)輕享版標(biāo)箱 | 5擋手動(dòng) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)探索版標(biāo)箱 | 5擋手動(dòng) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)探索版長(zhǎng)箱 | 5擋手動(dòng) | 9.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)四驅(qū)探索版標(biāo)箱 | 5擋手動(dòng) | 10.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)四驅(qū)探索版長(zhǎng)箱 | 5擋手動(dòng) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)逐夢(mèng)版標(biāo)箱 | 5擋手動(dòng) | 12.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.4L 汽油手動(dòng)四驅(qū)逐夢(mèng)版標(biāo)箱 | 5擋手動(dòng) | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):12.58-18.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.78-27.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.8-11.8萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說(shuō)車