銳勝M(fèi)8新能源共26款在售車型
指導(dǎo)價(jià):15.98-26.98萬
補(bǔ)貼后售價(jià):15.98-26.98萬
| - 電動(dòng)機(jī) 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 純電版 505尊享型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 505尊享型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560尊享型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 505中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 505中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560尊享型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560高級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560尊貴型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560高級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560旗艦型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 22.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560高級(jí)營(yíng)運(yùn)旗艦型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 23.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 505盛航版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 24.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 純電版 560行政型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 26.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 1.5T//149馬力 149馬力 電動(dòng)機(jī) 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 增程版 180尊享型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230尊享型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230尊享型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230尊貴型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230高級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230高級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230旗艦型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230高級(jí)營(yíng)運(yùn)旗艦型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 增程版 230行政型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 23.98萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):12.68-15.38萬
報(bào)價(jià):16.98-17.46萬
報(bào)價(jià):3.98-5.69萬
報(bào)價(jià):8.28-24.98萬
報(bào)價(jià):5.98-10.48萬
報(bào)價(jià):5.98-15.38萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):2.97-5.19萬
報(bào)價(jià):4.88-6.68萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說車