金杯海獅王EV共17款在售車型
指導(dǎo)價(jià):11.88-15.63萬
補(bǔ)貼后售價(jià):11.88-15.63萬
| - 電動(dòng)機(jī) 136馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 貨運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 2座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 11.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 6座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 11.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 貨運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 2座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.08萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 6座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 貨運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 2座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 6座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂舒享型 9座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 貨運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 2座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 6座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂舒享型 9座 億緯 50.23kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂舒享型 9座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂舒享型 9座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂悅享型 7座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 平頂悅享型 9座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂悅享型 7座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂悅享型 9座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 客運(yùn)版 高頂旗艦型 9座 寧德 53.58kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.63萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):14.28-15.08萬
報(bào)價(jià):6.98-7.68萬
報(bào)價(jià):14.98-17.58萬
報(bào)價(jià):12.93-13.73萬
報(bào)價(jià):3.79-6.09萬
報(bào)價(jià):4.19-4.89萬
報(bào)價(jià):5.69-6.19萬
報(bào)價(jià):5.49-7.49萬
報(bào)價(jià):4.49-5.29萬
報(bào)價(jià):4.59-5.19萬
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說車