江鈴福順共141款在售車型
指導(dǎo)價:9.78-26.2萬
| 2.0T//145馬力 145馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 手動商務(wù)舒適版10座 | 6擋手動 | 19.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 自動商務(wù)舒適版10座 | 8擋自動 | 20.9萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 手動商務(wù)豪華版10座 | 6擋手動 | 20.9萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 手動商務(wù)旗艦版10座 | 6擋手動 | 21.9萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 自動商務(wù)豪華版10座 | 8擋自動 | 21.9萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 商務(wù)營運改裝車 2.0T 自動商務(wù)旗艦版10座 | 8擋自動 | 22.9萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂通勤版9座上掀尾門 | 6擋手動 | 11.66萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中高頂通勤版9座 | 6擋手動 | 12.66萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂通勤版9座 | 6擋手動 | 12.66萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂通勤版9座上掀尾門(后空調(diào)) | 6擋手動 | 12.77萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂通勤版9座(后空調(diào)) | 6擋手動 | 13.07萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中高頂通勤版9座(后空調(diào)) | 6擋手動 | 13.07萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中頂重載版 2/3座 | 6擋手動 | 13.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中高頂重載版 2/3座 | 6擋手動 | 13.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸高頂重載版 2/3座 | 6擋手動 | 13.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中頂后雙胎商務(wù)車 6-9座 | 6擋手動 | 24.5萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸高頂后雙胎商務(wù)車 6-9座 | 6擋手動 | 25.0萬 | 參數(shù)配置 |
| 2.0T//146馬力 146馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2026款 2.0T 手動柴油短軸低頂舒享版商運型多功能乘用車5座 上掀尾門 | 6擋手動 | 10.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 手動柴油短軸低頂舒享版商運型多功能乘用車5座 對開尾門 | 6擋手動 | 10.48萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 自動柴油短軸低頂豪華版商運型多功能乘用車6座 上掀尾門 | 8擋自動 | 11.66萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 自動柴油短軸低頂豪華版商運型多功能乘用車6座 雙開尾門 | 8擋自動 | 11.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 手動柴油中軸中頂舒享版商運型多功能乘用車7座 | 6擋手動 | 13.2萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 手動柴油中軸中高頂舒享版商運型多功能乘用車7座 | 6擋手動 | 13.2萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 手動柴油長軸高頂舒享型3座(綠通重載) | 8擋自動 | 14.2萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 自動柴油中軸中頂豪華版商運型多功能乘用車7座 | 8擋自動 | 14.46萬 | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2.0T 自動柴油中軸中高頂豪華版商運型多功能乘用車7座 | 8擋自動 | 14.46萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商務(wù)型9座(營運版) | 8擋自動 | 17.75萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 2.0T 自動柴油長軸中頂商旅豪華版15座 | 8擋自動 | 21.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 2.0T 手動柴油短軸低頂商運型多功能乘用車5座 | 6擋手動 | 10.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 2.0T 手動柴油短軸中頂商運型多功能乘用車5座 | 6擋手動 | 10.69萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 上掀尾門 | 6擋手動 | 9.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 雙開尾門 | 6擋手動 | 9.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂商運型多功能乘用車6座 上掀尾門 | 6擋手動 | 9.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂商運型多功能乘用車6座 雙開尾門 | 6擋手動 | 10.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂商運型廂式運輸車2/3座 | 6擋手動 | 10.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸地庫版商運型廂式運輸車2/3座 | 6擋手動 | 10.49萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸地庫版商運型多功能乘用車6座 | 6擋手動 | 10.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂商運型多功能乘用車6座 | 6擋手動 | 10.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 上掀尾門 | 8擋自動 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 雙開尾門 | 8擋自動 | 11.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸低頂商運型多功能乘用車6座 上掀尾門 | 8擋自動 | 11.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸低頂商運型多功能乘用車6座 雙開尾門 | 8擋自動 | 11.38萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 11.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 11.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸地庫版商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 11.69萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中高頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸地庫版商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 11.89萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中頂商運型多功能乘用車5座 | 8擋自動 | 12.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸超低頂商運型廂式運輸車2/3座 | 6擋手動 | 12.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 | 6擋手動 | 12.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商運型廂式運輸車2/3座 | 6擋手動 | 12.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸低頂商運型多功能乘用車6座 | 6擋手動 | 12.81萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸超低頂商運型多功能乘用車6座 | 6擋手動 | 12.81萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商運型多功能乘用車6座 | 6擋手動 | 12.81萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商運型多功能乘用車7座 | 6擋手動 | 12.81萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸低頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 13.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸超低頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 13.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 13.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 13.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 13.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸低頂商務(wù)型7座(非營運) | 6擋手動 | 13.93萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸低頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸超低頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商運型多功能乘用車7座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商運型多功能乘用車7座 | 8擋自動 | 14.01萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中高頂客運版商務(wù)型7座(非營運) | 6擋手動 | 14.13萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂商務(wù)型7座(非營運) | 6擋手動 | 14.13萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商運型多功能乘用車6座 | 8擋自動 | 14.19萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商運型多功能乘用車7座 | 8擋自動 | 14.19萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中高頂客運版商務(wù)型11座(非營運) | 6擋手動 | 14.67萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油短軸中頂商務(wù)型11座(非營運) | 6擋手動 | 14.67萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸中高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 14.89萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂客運版商務(wù)型9座(非營運) | 6擋手動 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商務(wù)型9座(非營運) | 6擋手動 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂商務(wù)型9座(非營運) | 6擋手動 | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 15.09萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸低頂商務(wù)型7座(非營運) | 8擋自動 | 15.13萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂客運版商務(wù)型10座(非營運) | 6擋手動 | 15.15萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商務(wù)型10座(非營運) | 6擋手動 | 15.15萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸高頂客運版商務(wù)型9座(非營運) | 6擋手動 | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂客運版商務(wù)型11座(非營運) | 6擋手動 | 15.25萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商務(wù)型11座(非營運) | 6擋手動 | 15.25萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中高頂商務(wù)型7座(非營運) | 8擋自動 | 15.33萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中頂商務(wù)型7座(非營運) | 8擋自動 | 15.33萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂客運版商務(wù)型12座(非營運) | 6擋手動 | 15.35萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中頂商務(wù)型12座(非營運) | 6擋手動 | 15.35萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸高頂客運版商務(wù)型10座(非營運) | 6擋手動 | 15.38萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸高頂客運版商務(wù)型11座(非營運) | 6擋手動 | 15.45萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸高頂客運版商務(wù)型12座(非營運) | 6擋手動 | 15.55萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中高頂商務(wù)型11座(非營運) | 8擋自動 | 15.87萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油短軸中頂商務(wù)型11座(非營運) | 8擋自動 | 15.87萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸中高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 15.89萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中高頂客運版商務(wù)型15座(非營運) | 6擋手動 | 16.09萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸高頂商運型廂式運輸車2/3座 | 8擋自動 | 16.09萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中頂商務(wù)型15座(非營運) | 6擋手動 | 16.09萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商務(wù)型9座(非營運) | 8擋自動 | 16.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商務(wù)型9座(非營運) | 8擋自動 | 16.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸高頂客運版商務(wù)型15座(非營運) | 6擋手動 | 16.29萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商務(wù)型10座(非營運) | 8擋自動 | 16.35萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商務(wù)型10座(非營運) | 8擋自動 | 16.35萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商務(wù)型9座(非營運) | 8擋自動 | 16.38萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商務(wù)型11座(非營運) | 8擋自動 | 16.45萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商務(wù)型11座(非營運) | 8擋自動 | 16.45萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中高頂商務(wù)型12座(非營運) | 8擋自動 | 16.55萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸中頂商務(wù)型12座(非營運) | 8擋自動 | 16.55萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商務(wù)型10座(非營運) | 8擋自動 | 16.58萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商務(wù)型11座(非營運) | 8擋自動 | 16.65萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油中軸高頂商務(wù)型12座(非營運) | 8擋自動 | 16.75萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油加長軸中高頂客運版商務(wù)型17座(SLD)(非營運) | 6擋手動 | 17.19萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸中高頂商務(wù)型15座(非營運) | 8擋自動 | 17.29萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸中頂商務(wù)型15座(非營運) | 8擋自動 | 17.29萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油加長軸中高頂客運版商務(wù)型17座(非營運) | 6擋手動 | 17.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油加長軸高頂客運版商務(wù)型17座(SLD)(非營運) | 6擋手動 | 17.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸高頂商務(wù)型15座(非營運) | 8擋自動 | 17.49萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油加長軸高頂客運版商務(wù)型17座(非營運) | 6擋手動 | 17.79萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸中高頂商務(wù)型17座(SLD)(非營運) | 8擋自動 | 18.39萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸中高頂商務(wù)型17座(非營運) | 8擋自動 | 18.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸高頂商務(wù)型17座(SLD)(非營運) | 8擋自動 | 18.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油加長軸高頂商務(wù)型17座(非營運) | 8擋自動 | 18.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸高頂客運版商務(wù)車9座 | 6擋手動 | 19.84萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油普通型長軸高頂10-15座 | 8擋自動 | 19.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油中軸中高頂客運版商務(wù)型9座(營運豪華版) | 6擋手動 | 20.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸高頂客運版商務(wù)車9座 | 8擋自動 | 21.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油豪華型長軸高頂10-15座 | 8擋自動 | 22.37萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸中頂商務(wù)車6-9座后雙胎 | 6擋手動 | 24.5萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 手動柴油長軸高頂商務(wù)車6-9座后雙胎 | 6擋手動 | 25.0萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸中頂商務(wù)車6-9座后雙胎 | 8擋自動 | 25.7萬 | 參數(shù)配置 |
| 2023款 2.0T 自動柴油長軸高頂商務(wù)車6-9座后雙胎 | 8擋自動 | 26.2萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車短軸低頂 2/3座 | 6擋手動 | 9.78萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油多功能乘用車短軸低頂 6座 | 6擋手動 | 9.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車短軸中高頂 2/3座 | 6擋手動 | 10.29萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油多功能乘用車短軸中高頂 6座 | 6擋手動 | 10.49萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車中軸中高頂 2/3座 | 6擋手動 | 12.29萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車中軸高頂 2/3座 | 6擋手動 | 12.49萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油多功能乘用車中軸中高頂 6-7座 | 6擋手動 | 12.71萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油多功能乘用車中軸高頂 6-7座 | 6擋手動 | 12.89萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車長軸中高頂2/3座 | 6擋手動 | 13.59萬 | 參數(shù)配置 |
| 2022款 改款 2.0T 柴油廂式運輸車長軸高頂 2/3座 | 6擋手動 | 13.79萬 | 參數(shù)配置 |
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號
微信公眾號:小新說車