E福順共27款在售車(chē)型
指導(dǎo)價(jià):8.08-13.5萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):8.08-13.5萬(wàn)
| - 電動(dòng)機(jī) 102馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 2座 盲窗版 53.58kwh 2C 短軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 5座 明窗版 53.58kwh 2C 短軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 3.5噸 盲窗版53.58kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.5噸 盲窗版53.58kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2026款 2座 盲窗版 53.58kwh 2C 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 7座 明窗版 53.58kwh 2C 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 6座 明窗版 53.58kwh 2C 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2座 盲窗版 53.58kwh 2C 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2座 盲窗版 77kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 7座 明窗版 53.58kwh 2C 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 6座 明窗版 53.58kwh 2C 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2026款 2座 盲窗版 77kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 7座 明窗版 77kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 7座 明窗版 77kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.5kwh 短軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.86kwh 短軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.66萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 5座 明窗版 41.86kwh 短軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.5kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.86kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版50.38kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.86萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.5kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版53.58kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版41.86kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版50.38kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.76萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 7座 明窗版 53.58kwh 中軸低頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 10.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 3.0噸 盲窗版53.58kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2025款 7座 明窗版 53.58kwh 中軸中頂 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 11.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.88-12.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.59-11.2萬(wàn)
報(bào)價(jià):10.12-16.95萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.38-15.38萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.85-36.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.28-29.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.08-25.56萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.66-19.3萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.78-26.2萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.28-11.03萬(wàn)
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說(shuō)車(chē)