凱運(yùn)共38款在售車型
指導(dǎo)價(jià):10.94-14.98萬
| - 129馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGC25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGC25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGE25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(黃牌)(JX1075TGA25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGE25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(黃牌)(JX1075TPGA25) | 5擋手動(dòng) | 10.94萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(黃牌)(JX1075TGA25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGE25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGC25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGE25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGC25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(黃牌)(JX1075TPGA25) | 5擋手動(dòng) | 11.34萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(寬體)(JX5042XXYXGC2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(JX5042CCYXGB2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(JX5042XXYXGD2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(JX5042XXYXPGC2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(JX5042CCYXGC2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(JX5042XXYXPGF2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.645米排半倉柵式輕卡(JX5042CCYXPGB2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(黃牌)(JX5072CCYXG2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(黃牌)(JX5072XXYXG2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(黃牌)(JX5072XXYXPG2) | 5擋手動(dòng) | 11.54萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(JX5042XXYXGD2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(黃牌)(JX5072XXYXPG2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(JX5042CCYXGC2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(寬體)(JX5042XXYXGC2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(JX5042XXYXPGF2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.645米排半倉柵式輕卡(JX5042CCYXPGB2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(JX5042CCYXGB2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.08米單排廂式輕卡(黃牌)(JX5072XXYXG2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 4.045米單排倉柵式輕卡(黃牌)(JX5072CCYXG2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 重載型豪華款 129馬力 3.68米排半廂式輕卡(JX5042XXYXPGC2) | 5擋手動(dòng) | 12.04萬 | 參數(shù)配置 |
| - 152馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2020款 藍(lán)鯨 152馬力 4.12米單排倉柵式輕卡(JX5045CCYTGA25) | 6擋手動(dòng) | 14.5萬 | 參數(shù)配置 |
| 2020款 藍(lán)鯨 152馬力 4.08米單排廂式輕卡(JX5045XXYTGA25) | 6擋手動(dòng) | 14.5萬 | 參數(shù)配置 |
| 2.5L//145馬力 145馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 中寬體 3360 普通版 | 5擋手動(dòng) | 12.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 中寬體 3360 豪華版 | 5擋手動(dòng) | 13.28萬 | 參數(shù)配置 |
| 2.9L//163馬力 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2025款 藍(lán)鯨 寬體 3815 普通版 | 6擋手動(dòng) | 14.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 藍(lán)鯨 寬體 3815 豪華版 | 6擋手動(dòng) | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.88-12.58萬
報(bào)價(jià):8.59-11.2萬
報(bào)價(jià):10.12-16.95萬
報(bào)價(jià):8.08-13.5萬
報(bào)價(jià):15.38-15.38萬
報(bào)價(jià):20.85-36.98萬
報(bào)價(jià):18.28-29.98萬
報(bào)價(jià):11.08-25.56萬
報(bào)價(jià):14.66-19.3萬
報(bào)價(jià):9.78-26.2萬
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說車